Nach einer kleinen Durststrecke konnte ich zum neunten mal den 2. Rassemeistertitel erringen. Und das nur mit 6 ausgestellten Rheinischen Schecken . Die Konkurrenz war groß, Winfried Kalowsky aus meinem Club zeigte 28 hochfeine Schecken und Jens Jadiscke 23 Rheinische, der Rassemeister wurde.
Mit 97,5 / 2x97/ 2x96,5 und 96 Punkten war ich mehr als zufrieden.
6 Zwergschecken thüringer weiß waren leider die einzigsten ihres Farbenschlags ,konnten aber mit 4x 96,5 einen tollen Eindruck hinterlassen. Leider fehlt es hier an der Verbreitung dieser Farbe.
Rottauscher, Stefan 0.1 RN2 1410 97,0 v
Rottauscher, Stefan 1,0 RN2 2419 96,5hv
Rottauscher, Stefan 0.1 RN2 2420 97,0 v
Rottauscher, Stefan 0,1 RN2 1412 96,5 hv
Rottauscher, Stefan 0.1 RN2 3429 97,5 v
Rottauscher, Stefan 0.1 RN2 3430 96,5 hv
Beste Gesamtleistung der Allgemeinen Schau 388,0 Punkte
2. Beste Gesamtleistung Mattes Ehser R 215 DR wildfarbig 388,0 Punkte
3. Beste Gesamtleistung Alois Schmitz RN 48 FBZW. Schwarz 387,5 Punkte
410 Rottauscher, Stefan 0.1 RN2 1411 96,0 sg
411 Rottauscher, Stefan 0.1 RN2 2420 95,0 sg
412 Rottauscher, Stefan 1.0 RN2 2419 96,5 hv
413 Rottauscher, Stefan 1.0 RN2 1410 96,0 sg
414 Rottauscher, Stefan 0.1 RN2 3429 97,0 v
415 Rottauscher, Stefan 0.1 RN2 1412 n.b.
416 Rottauscher, Stefan 0.1 RN2 3430 96,5 hv
Bei der Bundesschau 2013 in Karlsruhe erreichten meine Rheinischen Schecken 2x 97 Punkte,davon wurde der Rammler RN 2 3313 Klassensieger,die Häsin 133 wurde mit 95,0 Punkten bewertet und leider ein Ob wegen nicht lesbaren Täto.
Der Farbenzwerg holländer thüringer-weiß wurde mit 96 Ounkten bewertet,ein feiner und leider einzigster Vertreter seines Farbenschlags
Rheinische Schecken (RhSch)
410 Stefan Rottauscher 1,0 RN2 - 3312 20,0|18,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,0 sg
411 Stefan Rottauscher 1,0 RN2 - 3313 20,0|19,0|14,0|14,0|14,0|10,0|5,0 96,0 sg
412 Stefan Rottauscher 0,1 RN2 - 4330 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg
413 Stefan Rottauscher 0,1 RN2 - 133 20,0|18,5|14,0|15,0|14,0|9,5|5,0 96,0 sg
414 Stefan Rottauscher 0,1 RN2 - 3315 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv
415 Stefan Rottauscher 1,0 RN2 - 4325 20,0|19,0|13,5|14,0|14,5|9,5|5,0 95,5 sg
416 Stefan Rottauscher 0,1 RN2 - 3316 20,0|19,0|14,5|15,0|14,0|9,0|5,0 96,5 hv E3
417 Stefan Rottauscher 0,1 RN2 - 3317 20,0|18,0|14,0|15,0|14,5|10,0|5,0 96,5 hv
Rheinischer Scheckenzüchter seit 1999
Größte Erfolge mit Rheinischen Schecken :
Ich war 7 Jahre lang in Folge 2. Rassemeister bei den Überregionalen Scheckenclub-Vergleichsschauen und zeigte dort auch mehrere Siegertiere. 2009 wurde ich Europameister in Nitra und stellte dort die Champion Häsin. Auf Bundes- und Bundesrammlerschauen konnte ich schon mehrere Bundessieger zeigen. Den schönsten Erfolg erreichte ich auf der Bundesrammlerschau in Rheinberg. Dort stellte ich 8 Rammler mit sehr guten Ergebnissen aus und konnte auf der gleichzeitig stattfindenden Landesschau Rheinland die dritthöchste Zuchtgruppe der Schau stellen.
Farbenzwerge holländerfarbig schwarz-weiß
Europameister 2012 in Leipzig 386,0 Punkte
2. Vereinsmeister 2012 mit 387,5 Ounkten